Nhận định, soi kèo Mallorca vs Celta Vigo, 23h30 ngày 5/4: Khó phân thắng bại
Chiểu Sương - 05/04/2025 08:42 Tây Ban Nha giờ hoàng đạo hôm naygiờ hoàng đạo hôm nay、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
Soi kèo phạt góc Augsburg vs Bayern Munich, 1h30 ngày 5/4
2025-04-08 22:51
-
Hiểu đúng về vaccine HPV
2025-04-08 22:23
-
Dàn sao tiềm năng của U20 Việt Nam tại Cúp bóng đá U20 Châu Á 2023
2025-04-08 22:16
-
Ca sĩ Ping Chayada, 20 tuổi, Thái Lan, vừa qua đời sau khi nhập viện điều trị biến chứng do massage vùng cổ. Khi trị liệu, nhân viên massage làm động tác vặn cổ, sau đó cô gái đau lưng, tê bì cánh tay, tiếp tục được kỹ thuật viên khác xoa bóp với lực mạnh hơn dẫn đến thâm tím nhiều vùng cơ thể. Bác sĩ chẩn đoán dây thần kinh bị chèn ép do chấn thương.
Theo bác sĩ Calvin Q. Trịnh, Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng và hình thể HMR, cổ là một bộ phận trọng yếu của cơ thể theo đúng nghĩa đen, tức vừa quan trọng vừa yếu. Tủy cổ là nơi dẫn truyền thần kinh từ não xuống toàn bộ cơ thể.
Một số người massage không chuyên, thậm chí người được đào tạo, hay dùng lực mạnh để tạo ra tiếng kêu bẻ khớp, hoặc ấn sâu làm mạnh để trị đau cho bệnh nhân, dùng búa gỗ gõ mạnh lên cột sống. Những cách này gây tổn thương tại các đốt sống như di lệch, vỡ, chèn ép, chảy máu, phù nề dẫn đến tổn thương tủy sống. Đặc biệt, trên người có bệnh nền thoái hóa thân đốt sống, loãng xương, chấn thương cột sống nhẹ, những tác động trên có thể gây tổn thương tủy nặng.
Hậu quả là chức năng vận động và cảm giác tại vùng thần kinh chi phối bị ảnh hưởng, nặng hơn thì gây liệt, thậm chí liệt tứ chi hay toàn thân. Nếu tổn thương xảy ra tại vùng tủy cao (C3 trở lên) có thể tổn hại hệ thần kinh tim mạch, hô hấp dẫn đến tử vong.
"Trường hợp ca sĩ Ping Chayada có thể là điển hình của chấn thương tủy cổ", bác sĩ nói. Do không giảm đau sau lần đầu tiên, nhân viên massage càng làm thao tác mạnh hơn với suy nghĩ sẽ tác động đến tình trạng bệnh lý, thực chất làm tổn thương chồng tổn thương, tình trạnh bệnh nặng diễn tiến nhanh chóng và tử vong.
" width="175" height="115" alt="Tại sao massage bẻ cổ vai gáy có thể chết người?" />Tại sao massage bẻ cổ vai gáy có thể chết người?
2025-04-08 21:42



Marcus Rashford đóng góp không nhỏ trong những chiến công bầy Quỷ đỏ. Đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Anh đã 22 lần "nổ súng".
Mới nhất là màn trình diễn chói sáng tại Nou Camp hồi giữa tuần. Trong vai trò tiền đạo cắm, Rashford một lần xé lưới Barca và gián tiếp khiến Jules Kounde đốt lưới nhà.
Bất chấp những khó khăn về lực lượng, MU vẫn đang chiến đấu trên cả bốn mặt trận, với tham vọng chinh phục danh hiệu đầu tiên dưới thời Ten Hag.
Tiếp Leicester, MU vẫn sẽ vắng Casemiro do bị treo giò. Ở hoàn cảnh đó, Ten Hag sẽ phải trông đợi vào màn kết hợp giữa Fred và tân binh Sabitzer khu trung tuyến.
Bên phía "bầy cáo", họ cũng đang phục hồi phong độ với những chiến thắng giòn giã trước Aston Villa và Tottenham.

James Maddison tái xuất với phong độ ấn tượng, bên cạnh là sự bùng nổ của Harvey Barnes cùng Kelechi Iheanacho trên mặt trận tấn công.
Leicester đã bứt lên giữa BXH và hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Mặc dù vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo với HLV Rodgers khi họ không giữ sạch lưới trận nào kể từ sau World Cup 2022.
Hành quân đến Old Trafford đương đầu MU đang đá cực bay, sẽ rất khó để Leicester tạo nên bất ngờ.
Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 3
Dự đoán: MU thắng 2-1
Thông tin lực lượng
MU:Eriksen, Van de Beek, McTominy, Antony, Martial vắng mặt vì chấn thương. Casemiro bị treo giò.
Leicester: James Justin, Ryan Bertrand, Soumare, Jonny Evans ngồi ngoài vì chấn thương.
Đội hình dự kiến
MU:De Gea; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred, Fernandes; Sancho, Weghorst, Rashford.
Leicester:Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Dewsbury-Hall, Maddison; Tete, Iheanacho, Barnes.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 3 | 3 | 28 | 54 | |
2 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | 52 | |
3 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 10 | 46 | |
4 | ![]() | 23 | 10 | 11 | 2 | 20 | 41 | |
5 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 7 | 39 | |
6 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 5 | 38 | |
7 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | |
8 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | |
9 | ![]() | 23 | 8 | 11 | 4 | 7 | 35 | |
10 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 0 | 31 | |
11 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | -10 | 28 | |
12 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | -10 | 26 | |
13 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | -20 | 25 | |
14 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -2 | 24 | |
15 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | -15 | 23 | |
16 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -13 | 21 | |
17 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -23 | 21 | |
18 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -8 | 20 | |
19 | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | -11 | 19 | |
20 | ![]() | 23 | 5 | 3 | 15 | -21 | 18 |
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank 89 819
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11-07-2021 01:46:11 | 10,000 | Ung ho MS2021.181 (Ha Tuan Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/07/2021 00:33:23 |
11-07-2021 05:46:11 | 50,000 | ms 2021.182 ( vu the duc ) |
11-07-2021 08:35:36 | 1,000,000 | ung ho ma so 2021.181 Ha Tuan Anh thuong anh |
11-07-2021 08:41:07 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
11-07-2021 09:04:53 | 5,000,000 | ong Tu Van ho tro ms 2021.182 em Vu The Duc |
11-07-2021 09:16:03 | 150,000 | CT DEN:119202435756 STA ungho ms 2021.182 (Vu The Duc) |
11-07-2021 10:32:27 | 100,000 | CT DEN:119203531996 ung ho Ms 2021.181 |
11-07-2021 10:34:37 | 500,000 | ms 2021.180 |
11-07-2021 13:30:42 | 500,000 | CT DEN:119213527349 UNG HO BN MS 2021-182-110721-13:35:08 527349 |
11-07-2021 14:07:16 | 1,000,000 | gd BHM tang MS 2021.181 Ha Tuan Anh |
11-07-2021 14:08:13 | 1,000,000 | gd BHM tang MS 2021.180 be Le Phan Quynh Chau |
11-07-2021 20:49:40 | 50,000 | NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.181 (Ha Anh Tuan) |
11-07-2021 21:36:42 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021182 Vu The Duc |
12-07-2021 00:52:25 | 10,000 | Ung ho MS2021.182 (Vu The Duc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/07/2021 00:16:58 |
12-07-2021 07:26:12 | 300,000 | ung ho ms 2021.183(nguyen van tuan anh) |
12-07-2021 07:39:01 | 50,000 | ms 2021.183 ( nguyen van tuan anh ) |
12-07-2021 07:50:08 | 50,000 | ung ho MS 2021183 Nguyen Van Tuan Anh |
12-07-2021 08:01:10 | 200,000 | So GD goc: 10003051 IB-BUI MINH THONG UNG HO MS :2021.181(HA TUAN ANH ) 200K |
12-07-2021 08:43:27 | 500,000 | CT DEN:119308822482 UNG HO MS 2021.183 NGUYEN VAN TUAN ANH |
12-07-2021 09:08:18 | 300,000 | Ung ho MS 2021.183 (Nguyen Van Tuan Anh) |
12-07-2021 09:19:21 | 50,000 | ung ho MS 2021.183 ( nguyen van tuan anh) |
12-07-2021 09:27:59 | 500,000 | CT DEN:119330151267 Bac Le van van ung ho chau mong khoe |
12-07-2021 09:30:28 | 1,000,000 | NTP ung ho MS 2021. 183 ( be Nguyen Van Tuan Anh ) |
12-07-2021 09:30:41 | 200,000 | NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh |
12-07-2021 09:39:13 | 250,000 | So GD goc: 10006836 IBVCB.1241452387.MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
12-07-2021 09:44:01 | 200,000 | CT DEN:119302091192 MBVCB.1243863494.091192.NGUYEN THI TUYET chuyen tien uh MS 2021.183( nguyen van tuan anh).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
12-07-2021 09:44:21 | 150,000 | CT DEN:119302012458 STA ungho ms2021.183 (Nguyen Van Tuan Anh) |
12-07-2021 09:52:54 | 500,000 | a Duong Minh Duc ung ho Ms 2021 173 Pham Van Gia Bao |
12-07-2021 10:02:13 | 30,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.183 |
12-07-2021 10:07:42 | 250,000 | So GD goc: 10009386 IBVCB.1241446522.MS 2021.179 (Be Le Tran Huy).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
12-07-2021 10:09:09 | 50,000 | CT DEN:119303880819 UNGHO MS.2021.183 |
12-07-2021 10:14:30 | 50,000 | MS 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh |
12-07-2021 10:28:20 | 300,000 | NGUYEN XUAN HOAI ung ho MS 2021.181 (Ha Tuan Anh) |
12-07-2021 10:28:51 | 200,000 | VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.183 ( Nguyen Van Tuan Anh ) |
12-07-2021 10:33:34 | 200,000 | CT DEN:120142933265 Kieu Huong Ung ho MS 2021183 |
12-07-2021 10:38:16 | 250,000 | ung hoMS 2021.183(Nguyen Van Tuan Anh) |
12-07-2021 11:08:43 | 500,000 | NGUYEN VAN CUONG UNG HO MS 2021.181 HA TUAN ANH |
12-07-2021 11:43:11 | 100,000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh |
12-07-2021 12:41:09 | 500,000 | ung ho ms 2021.182(vu the duc) |
12-07-2021 12:42:20 | 500,000 | ung ho ms 2021.181(ha tuan anh) |
12-07-2021 12:43:35 | 500,000 | ung ho ms 2021.167(nguyen huyen thuong) |
12-07-2021 12:44:56 | 500,000 | ung ho ms 2021.172(vo van duc) |
12-07-2021 13:52:35 | 50,000 | MS 2021.183 (Nguyen Van Tuan Anh) |
12-07-2021 14:15:03 | 200,000 | Ung ho MS 2021183 Nguyen Van Tuan Anh |
12-07-2021 14:42:36 | 500,000 | ung ho ms 2020.259( be an nhien) |
12-07-2021 18:14:19 | 1,000,000 | MS 2021183 Nguyen Van Tuan Anh |
12-07-2021 18:15:48 | 500,000 | MS 2021177 Cao Anh Tuan |
12-07-2021 18:17:38 | 500,000 | MS 2021180 Be Le Phan Quynh Chau |
12-07-2021 22:33:58 | 450,000 | NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho nguyen van tuan anh ms 2021.183 |
12-07-2021 22:43:43 | 200,000 | CT DEN:119315799314 Ung ho ma so 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh FT21194348100257 |
13-07-2021 01:29:12 | 10,000 | Ung ho MS2021.183 (Nguyen Van Tuan Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
13-07-2021 06:11:17 | 300,000 | CT DEN:119423092738 MBVCB.1245730895.092738.Ung ho MS 2021.177 ( Cao Anh Tuan ).CT tu 0041000255190 PHAN TRUNG DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
13-07-2021 08:51:03 | 300,000 | Ung ho MS 2021.184 (nguyen Hai Dang) |
13-07-2021 08:55:16 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
13-07-2021 09:01:47 | 5,000,000 | ong Tu Van ho tro ms 2021.184 chau Nguyen Hai Dang |
13-07-2021 09:11:48 | 50,000 | ms 2021.184 ( nguyen hai dang ) |
13-07-2021 10:55:59 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021183 Nguyen Van Tuan Anh |
13-07-2021 10:57:23 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021184 Nguyen Hai Dang |
13-07-2021 11:05:51 | 100,000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.184 Nguyen Hai Dang |
13-07-2021 12:18:33 | 300,000 | ung ho ms 2021.184 (nguyen hai dang) |
13-07-2021 13:46:27 | 30,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.184 |
13-07-2021 14:18:33 | 300,000 | CT DEN:119407257591 Ung ho MS 2021.184 Nguyen Hai Dang FT21194969292332 |
13-07-2021 17:53:41 | 500,000 | CT DEN:130143387191 ung ho MS 2021184 Nguyen Hai Dang |
13-07-2021 17:55:54 | 500,000 | CT DEN:130143387808 ung ho MS 2021183 Nguyen Van Tuan Anh |
13-07-2021 18:36:54 | 100,000 | ung ho MS 2021.181 ( Ha Tuan Anh) |
13-07-2021 20:21:31 | 100,000 | Giup MS 2021.183(Nguyen Van Tuan Anh) |
13-07-2021 20:22:39 | 100,000 | Giup MS 2021.184(Nguyen Hai Dang) |
13-07-2021 20:25:26 | 100,000 | CT DEN:119413644661 nguyen duc viet ung ho ms2021.183 nguyen van tuan anh |
14-07-2021 00:49:44 | 10,000 | Ung ho MS2021.184 (Nguyen Hai Dang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/07/2021 00:29:13 |
14-07-2021 06:20:32 | 200,000 | ung ho ms 2021.185 (nguyen quoc thanh) |
14-07-2021 08:39:56 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021184 Nguyen Hai Dang |
14-07-2021 08:55:46 | 150,000 | ung hoMS 2021.185(Nguyen Quoc Thanh) |
14-07-2021 08:58:42 | 10,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021.185 Nguy Quoc Thanh |
14-07-2021 09:25:49 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
14-07-2021 09:53:32 | 300,000 | ung ho MS.2021.185(Nguyen Quoc Thanh) |
14-07-2021 11:43:09 | 50,000 | ms 2021.185 ( nguyen quoc thanh ) |
14-07-2021 11:45:16 | 20,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.185 |
14-07-2021 16:46:08 | 100,000 | ms 2021.183 (nguyen van anh tuan) |
14-07-2021 19:38:43 | 100,000 | CT DEN:119612640151 Ung ho ms 2021.185(nguyen quoc thanh) |
14-07-2021 19:49:25 | 50,000 | Ung ho MS 2021.185 ( Nguyen Quoc Thanh) |
14-07-2021 21:24:59 | 200,000 | ung ho ms 2021.185 Nguyen Quoc Thanh |
14-07-2021 22:08:58 | 200,000 | ung ho MS 2021 183( nguyen van tuan anh) |
15-07-2021 02:09:08 | 10,000 | Ung ho MS2021.185 (Nguyen Quoc Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/07/2021 00:10:13 |
15-07-2021 06:33:59 | 500,000 | ung ho ms 2021.186 |
15-07-2021 06:35:05 | 179,000 | MS 2021 186 |
15-07-2021 07:53:29 | 2,000,000 | ung ho ma so 2021.185 Nguyen Quoc Thanh thuong em qua |
15-07-2021 08:00:49 | 500,000 | CT DEN:119601863817 Ung ho MS 2021.186 gia dinh ba Dan FT21196096547261 |
15-07-2021 08:50:39 | 300,000 | ung ho (MS 2021.168) (gia dinh ba Dan) |
15-07-2021 10:15:27 | 500,000 | CT DEN:119603934955 2021.186 gia dinh ba Dan |
15-07-2021 10:16:49 | 500,000 | CT DEN:119661317730 PHI TUONG NGA gui MS 2021 183 Nguyen Van Tuan Anh |
15-07-2021 10:20:13 | 150,000 | Ms 2021186 |
15-07-2021 10:50:05 | 20,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.186 |
15-07-2021 11:05:41 | 300,000 | ung ho MS 2021.173( pham van gia bao) |
15-07-2021 11:54:21 | 500,000 | ung ho cha con Quyen Tran (ms 2021.169) |
15-07-2021 11:54:49 | 200,000 | UNG HO TU THIEN MS 2021.169 |
15-07-2021 11:55:47 | 200,000 | LE THI HONG ANH Chuyen tien TU THIEN MS 2021.115 |
15-07-2021 11:56:42 | 500,000 | ung ho ae Tan Thong; Tan Minh (Ms 2021.115) |
15-07-2021 11:56:47 | 200,000 | LE THI HONG ANH Chuyen tien TU THIEN MS 2021.180 |
15-07-2021 11:57:50 | 500,000 | ung ho be Quynh Chau (ms 2021.180) |
15-07-2021 12:11:32 | 3,000,000 | NGUYEN THI MIEN chuyen tien MS 2021-169.2021-115.2021-180 |
15-07-2021 12:15:03 | 400,000 | So GD goc: 995221071556168 995221071556168 ung ho ms 2021.180hai dang, 2021.182 Duc, 2021.183 Tuan Anh, 2021.184 Hai Dang |
15-07-2021 12:16:06 | 300,000 | CT DEN:119617006001 Ung ho cha con be Quyen Tran MS 2021. 169 |
15-07-2021 12:44:12 | 500,000 | Ung ho MS 2021.169 |
15-07-2021 12:45:12 | 500,000 | Ung ho MS 2021.115 |
15-07-2021 12:45:58 | 500,000 | Ung ho MS 2021.180 |
15-07-2021 13:13:06 | 200,000 | CT DEN:119606180405 Ung ho be quyen tran MS 2021.169 FT21196013305605 |
15-07-2021 13:15:56 | 200,000 | CT DEN:119606182789 Ung ho anh em tan thong tan minh MS 2021.115 FT21196014022899 |
15-07-2021 13:18:33 | 200,000 | CT DEN:119606184894 Ung ho be quynh chau MS 2021.180 FT21196768943140 |
15-07-2021 13:19:18 | 300,000 | CT DEN:119613423014 UNG HO BE QUYEN TRAN MS 2021.169-150721-13:18:39 423014 |
15-07-2021 13:21:58 | 300,000 | CT DEN:119613423590 UNG HO BE TAN THONG TAN MINH MS 2021.115-150721-13:21:31 423590 |
15-07-2021 13:23:32 | 300,000 | CT DEN:119613423932 UNG HO BE QUYNH CHAU 2021.180-150721-13:23:01 423932 |
15-07-2021 13:37:43 | 300,000 | CT DEN:119606200824 Ung ho MS 2021.115 FT21196159642867 |
15-07-2021 13:46:48 | 150,000 | CT DEN:119606209028 Ung ho be QChau MS2021.180, Be T.Minh MS2021.115, Be Q.Tran MS2021.169 FT21196953541629 |
15-07-2021 14:00:46 | 200,000 | YP chuyen tien cho cha con be Quyen Tran MS 2021.169 |
15-07-2021 14:02:11 | 200,000 | YP chuyen tien cho anh em Tan Thong Tan Minh MS 2021.115 |
15-07-2021 14:03:00 | 200,000 | YP chuyen tien be Quynh Chau MS 2021.180 |
15-07-2021 14:06:18 | 300,000 | CT DEN:150143876482 Giup do be Quyen Tran MS 2021 169 |
15-07-2021 14:07:28 | 600,000 | CT DEN:150143876855 Giup do anh em Tan Thong Tan Minh |
15-07-2021 14:08:22 | 300,000 | CT DEN:150143877156 Giup do be Quynh Chau MS 2021 180 |
15-07-2021 14:13:32 | 300,000 | CT DEN:119607066318 MBVCB.1250411092.066318.MS2021.169 MS2021.115 MS2021.180.CT tu 0071001325199 DUONG TRUNG TRINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
15-07-2021 14:25:36 | 200,000 | CT DEN:119602829065 Ms 2021 .169 |
15-07-2021 14:26:52 | 200,000 | CT DEN:119607773118 uh Quyen Tran MS 2021 169 |
15-07-2021 14:28:06 | 150,000 | CT DEN:119607073242 STA ungho ms2021.186 (gia dinh ba Dan) |
15-07-2021 14:29:16 | 1,000,000 | CT DEN:119607489677 Vietinbank;114000161718;mot chut gui ve MS 2021 169 MS 2021 115 MS 2021 180 |
15-07-2021 14:31:05 | 100,000 | CT DEN:119607075218 STA ungho ms2021.169 (cha con be Quyen Tran) |
15-07-2021 14:32:09 | 100,000 | CT DEN:119607075874 STA ungho ms2021.115 (anh em Tan Thong Tan Minh) |
15-07-2021 14:33:17 | 100,000 | CT DEN:119607076499 STA ungho ms2021.180 (be Quynh Chau) |
15-07-2021 14:35:32 | 600,000 | DINH NHU KHANH Chuyen tien ung ho cac MS 2021.169; 2021.115; 2021.180 moi MS 200k |
15-07-2021 14:45:41 | 400,000 | CT DEN:119607794499 uh Tan Thong , Tan Minh Ms 2021 115 |
15-07-2021 15:08:38 | 300,000 | Ung ho MS 2021.169 |
15-07-2021 15:09:45 | 600,000 | Ung ho MS 2021.115 |
15-07-2021 15:10:28 | 300,000 | Ung ho MS 2021.180 |
15-07-2021 15:58:57 | 500,000 | BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.178 (TRUONG THI THUY) |
15-07-2021 17:01:21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.169 (cha con be Quyen Tran) |
15-07-2021 17:02:28 | 200,000 | Ung ho MS 2021.115 (Anh em Tan Thong) |
15-07-2021 17:03:16 | 200,000 | Ung ho MS 2021.180 (Be Quynh Chau) |
15-07-2021 18:44:29 | 100,000 | CT DEN:119611967188 IBFT Ba con be Q Tran- MS 2021.169 |
15-07-2021 18:47:39 | 50,000 | CT DEN:119618196799 Gd Co MuonUH MS 2021.185.( NG QUOC THANH). |
15-07-2021 21:13:26 | 50,000 | ms 2021.186 ( gia dinh ba dan ) |
15-07-2021 21:26:28 | 300,000 | CT DEN:119614836086 ung ho cha con be Quyen Tran MS 2021169 |
15-07-2021 22:00:47 | 300,000 | LE HOANG NHIEM Chuyen tien. ung ho MS2021.180 |
15-07-2021 22:16:35 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021186 gia dinh ba Dan |
15-07-2021 22:52:45 | 300,000 | CT DEN:119615815304 Ung ho MS 2021.183 be Nguyen Van Tuan Anh FT21197502055211 |
16-07-2021 00:59:21 | 100,000 | CT DEN:119616071532 Ung ho Ms 2021.186 (gia dinh ba Dan); thoi gian GD:15/07/2021 23:35:18 |
16-07-2021 01:39:26 | 20,000 | Ung ho MS2021.186 (gia dinh ba Dan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
16-07-2021 08:21:42 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
16-07-2021 08:26:29 | 800,000 | Ung ho MS 2021.187 (Sung A Chua) |
16-07-2021 09:26:56 | 200,000 | DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.187 anh S.A. Chua |
16-07-2021 09:57:28 | 500,000 | CT DEN:119709603759 UNG HO MS 2021.187 (SUNG A CHUA)-160721-09:57:49 603759 |
16-07-2021 11:31:36 | 100,000 | ms 2021.187 ( sung a chua ) |
16-07-2021 11:41:40 | 1,500,000 | ung ho ma so 2021.187 Sung A Chua thuong anh va gia dinh lam |
16-07-2021 12:11:00 | 5,000,000 | CT DEN:119705171135 Ong Tu Van giup be Quynh Chau ms 2021.180 FT21197760288944 |
16-07-2021 13:00:29 | 50,000 | So GD goc: 10006843 MBVCB.1252297376.Anh Sung bi dut chan.CT tu 0101001082903 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
16-07-2021 13:10:32 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021187 Sung A Chua |
16-07-2021 13:34:34 | 1,000,000 | ung ho MS 2021.187 (Sung A Chua) |
16-07-2021 13:35:38 | 1,000,000 | Ung Ho MS 2021.184 (Nguyen Hai Dang) |
16-07-2021 14:14:17 | 300,000 | TON NU BICH THUAN Chuyen tien ho tro MS 2021.169 |
16-07-2021 14:16:00 | 300,000 | TON NU BICH THUAN Chuyen tien ho tro MS 2021.115 |
16-07-2021 14:18:20 | 300,000 | TON NU BICH THUAN Chuyen tien ho tro MS 2021.180 ( beQuynh Chau) |
16-07-2021 20:40:31 | 50,000 | ung hoMS 2021.187(Sung A Chua) |
16-07-2021 21:56:42 | 150,000 | CT DEN:119814978655 STA ungho ms2021.187 (Sung A Chua) |
16-07-2021 21:58:23 | 1,000,000 | PHAM THI THUY NGOC ung ho be Quyen Tran MS 2021.169 |
16-07-2021 21:59:57 | 1,000,000 | PHAM THI THUY NGOC ung ho hai ae Tan Thong Tan Minh |
16-07-2021 22:01:39 | 1,000,000 | PHAM THI THUY NGOC ung ho be Quynh Chau MS 2021.180 |
17-07-2021 07:33:45 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021188 Dinh Thi Kim Ngan |
17-07-2021 08:05:30 | 200,000 | ung ho ms 2021.188 (dinh thi kim ngan) |
17-07-2021 11:12:14 | 50,000 | ms 2021.188 ( dinh thi kim ngan ) |
17-07-2021 11:23:32 | 30,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.188 |
17-07-2021 13:03:26 | 100,000 | CT DEN:119806438870 IBFT Goi hai anh em Tan Thong- Tan Minh |
17-07-2021 13:06:21 | 100,000 | CT DEN:119806437551 IBFT Be Quynh Chau 2021.180 |
17-07-2021 14:23:50 | 150,000 | CT DEN:119807291932 STA ungho ms2021.188 (Dinh Thi Kim Ngan) |
17-07-2021 14:29:20 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
17-07-2021 22:11:33 | 200,000 | CT DEN:119815842365 ung ho MS 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh |
17-07-2021 22:16:02 | 200,000 | CT DEN:119815842723 ung ho MS 2021.184 Nguyen Hai Dang |
17-07-2021 22:16:02 | 200,000 | ung ho MS 2021.187 (Sung A Chua) |
18-07-2021 00:52:35 | 10,000 | Ung ho MS2021.188 (Dinh Thi Kim Ngan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:18/07/2021 00:16:52 |
18-07-2021 06:41:12 | 300,000 | NGO THI YEN chuyen tien ung ho MS 2021.186( gia dinh ba Dan) |
18-07-2021 06:42:01 | 500,000 | ung ho MS 2021.189 (Dinh Van Son) |
18-07-2021 08:37:08 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021189 Dinh Van Son |
18-07-2021 10:20:55 | 50,000 | CT DEN:119910173357 cho ms 2021169 |
18-07-2021 10:47:03 | 2,000,000 | TRAN VAN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.189 ( Dinh van Son ) |
18-07-2021 12:29:02 | 20,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.189 |
18-07-2021 15:46:31 | 500,000 | CT DEN:119908125132 Shop hanhdecal ung ho ms 2021.188 FT21200396502341 |
18-07-2021 20:38:42 | 100,000 | CT DEN:119990009180 Ung ho MS 2021 189 Dinh Van Son |
18-07-2021 21:30:25 | 50,000 | ms 2021.189 ( dinh van son ) |
18-07-2021 21:31:06 | 100,000 | ung ho MS 2021.187(Sung A Chua) |
19-07-2021 00:47:02 | 10,000 | Ung ho MS2021.189 (Dinh Van Son). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:19/07/2021 00:07:30 |
19-07-2021 06:38:14 | 500,000 | CT DEN:190144788717 ung ho MS 2021190 Ba Nguyen Thi Tam |
19-07-2021 07:19:00 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021190 Ba Nguyen Thi Tam |
19-07-2021 08:18:50 | 250,000 | So GD goc: 10002316 IBVCB.1253292705.MS 2021.184 (Nguyen Hai Dang).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam |
